Lärmschutzwand Ottendorf
| Baustoffe: | Pfosten aus Profilstahl | ![]() |
| Acrylelemente ca. 1.500 m² | ||
| Aluminiumelemente einseitig absorbierend ca. 190 m² | ||
| Bauherr: | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Chemnitz | |
| Bauzeit: | April 2014 bis Juli 2015 |

| Baustoffe: | Pfosten aus Profilstahl | ![]() |
| Acrylelemente ca. 1.500 m² | ||
| Aluminiumelemente einseitig absorbierend ca. 190 m² | ||
| Bauherr: | Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Chemnitz | |
| Bauzeit: | April 2014 bis Juli 2015 |
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Betonsockel ca. 200m² | ||
| Bauherr: | Toka Real Estate GmbH & Co.KG | |
| Bauzeit: | Februar 2015 |
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Betonsockel ca. 70m² | ||
| Bauherr: | Neuteich Immobilien GmbH | |
| Bauzeit: | Februar 2015 |
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Holzelemente eins. Hochabsorbierend ca. 700 m² | ||
| Acrylelemente ca. 215 m² | ||
| Aluminiumelemente einseitig absorbierend ca. 190 m² | ||
| Bauherr: | Landesamt für Straßenbau und Verkehr Bautzen | |
| Bauzeit: | März bis Mai 2015 |
| Baustoffe: | Stahlrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Acrylelemente ca. 650 m² | ||
| Bauherr: | Stadt Ulm | |
| Bauzeit: | März bis Juni 2015 | |
he-b Ingenieurbau GmbH
Hauptstraße 40
94544 Hofkirchen-Garham
Tel: +49 (0) 8541/96783-0
Fax: +49 (0) 08541/96783-19
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!