Lärmschutzwand Althengstett-Ottenbronn
| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung | |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Vegetative Lärmschutzwand beids. hochabsorbierend ca. 100 m² | ||
| Bauherr: | Gemeinde Althengstett | |
| Bauzeit: | Oktober bos November 2014 |

| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung | |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Vegetative Lärmschutzwand beids. hochabsorbierend ca. 100 m² | ||
| Bauherr: | Gemeinde Althengstett | |
| Bauzeit: | Oktober bos November 2014 |
| Baustoffe: | Pfosten aus Profilstahl | ![]() |
| Acrylelemente reflektierend ca. 50 m | ||
| Bauherr: | Regierungspräsidium Karlsruhe | |
| Bauzeit: | November bis Dezember 2014 | |
| Baustoffe: | Pfosten aus Profilstahl | ![]() |
| Acrylelemente ca. 76 m² | ||
| Holzelemente eins. hochabsorbierend ca. 1.435 m² | ||
| Bauherr: | Erschließungsgesellschaft „Am Kräuterhof" in Herten GmbH & Co. KG | |
| Bauzeit: | November 2014 bis Februar 2015 |
| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung 180 Stück | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl 280 Stück | ||
| Wandelemente Aluminium und Beton | ||
| beids. hochabsorbierend 2.500 m² | ||
| Bauherr: | Regierungspräsidium Stuttgart, DSt. Göppingen | |
| Bauzeit: | September bis Dezember 2014 |
| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente Holz eins. hochabsorbierend | ||
| Wandelemente Acryl reflektierend | ||
| Wandelemente Aluminium reflektierend | ||
| Bauherr: | Stadt Bad Waldsee | |
| Bauzeit: | Juni bis Dezember 2014 |
he-b Ingenieurbau GmbH
Hauptstraße 40
94544 Hofkirchen-Garham
Tel: +49 (0) 8541/96783-0
Fax: +49 (0) 08541/96783-19
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!